KJUS Apparel Fitting Guide
Find your KJUS size below by category. Every chart lists US sizing alongside EU and international equivalents, with body measurements available in both centimeters and inches.
Jump to a section
How to Measure Your Body
If you have a measuring tape and a friend to help out, you can take your measurements as follows.
Waist
While standing straight, have someone measure around your waist, just above the hip bone.
Inseam
While standing straight with your shoes removed, have someone measure from the bottom of your crotch to your foot.
Chest
While standing straight, measure around the widest part of your chest, keeping the tape horizontal.
Men's Sizing
KJUS sizes follow the standard European size format. When choosing the right size for your KJUS product, remember to factor in layers for the perfect fit.
Men's International Size Conversion
| Region | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48–50 | 52 | 54–56 | 58 | 60–62 |
| France/Italy | 46 | 48 | 50–52 | 54 | 56–58 | 60 | 62–64 |
| UK | 34 | 36 | 38–40 | 42 | 44–46 | 48 | 50–52 |
| Asia | XS | S | M–L | XL | 2XL–3XL | 4XL | 5XL |
Men's Tops
| Measurement | XSEU 44 | SEU 46 | MEU 48–50 | LEU 52 | XLEU 54–56 | 2XLEU 58 | 3XLEU 60–62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 89–94 cm35–37 in | 94.5–99.5 cm37–39 in | 100–105 cm39–41 in | 105.5–110.5 cm41.5–43.5 in | 111–116 cm44–46 in | 116.5–121.5 cm46–48 in | 122–127 cm48–50 in |
| Arm length | 64 cm25 in | 64.5 cm25.5 in | 65–65.5 cm25.5 in | 66 cm26 in | 66.5–67 cm26 in | 67.5 cm26.5 in | 68–68.5 cm26.5 in |
- Tailored fit through the chest, waist and hem
- Average body length for an untucked option
- Shorter sleeve that fits close to the bicep
- Relaxed fit through the chest, waist and hem
- Longer body length for ease of tucking in
- Relaxed sleeve that sits above the elbow
- Sport Fit: tailored, with a shorter sleeve and body length
- Comfort Fit: relaxed, with a sleeve length just above the elbow
Men's Pant Sizing
KJUS sizes follow the standard European size format. When choosing the right size for your KJUS product, remember to factor in layers for the perfect fit.
Short length
| Measurement | 30EU 44 | 32EU 46 | 33EU 48 | 34EU 50 | 35EU 50/52 | 36EU 52 | 38EU 54 | 40EU 56 | 42EU 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width | 75–78 cm30–31 in | 78–81 cm31–32 in | 81–84 cm32–33 in | 84–87 cm33–34 in | 87–90 cm34–35 in | 90–95 cm35–37 in | 95–100 cm37–39 in | 100–105 cm39–41 in | 105–110 cm41–43 in |
| Hip width | 95.5–98.5 cm37.5–39 in | 99–102 cm39–40 in | 102.5–105.5 cm40.5–41.5 in | 106–109 cm42–43 in | 109.5–112.5 cm43–44 in | 113–118 cm44.5–46.5 in | 118.5–123.5 cm46.5–48.5 in | 124–129 cm49–51 in | 129.5–134.5 cm51–53 in |
| Inner leg length | 76.5 cm30 in | 77 cm30 in | 77.5 cm30 in | 78 cm31 in | 78 cm31 in | 78.5 cm31 in | 79 cm31 in | 79.5 cm31 in | 80 cm31.5 in |
Regular length
| Measurement | 30EU 44 | 32EU 46 | 33EU 48 | 34EU 50 | 35EU 50/52 | 36EU 52 | 38EU 54 | 40EU 56 | 42EU 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width | 75–78 cm30–31 in | 78–81 cm31–32 in | 81–84 cm32–33 in | 84–87 cm33–34 in | 87–90 cm34–35 in | 90–95 cm35–37 in | 95–100 cm37–39 in | 100–105 cm39–41 in | 105–110 cm41–43 in |
| Hip width | 95.5–98.5 cm37.5–39 in | 99–102 cm39–40 in | 102.5–105.5 cm40.5–41.5 in | 106–109 cm42–43 in | 109.5–112.5 cm43–44 in | 113–118 cm44.5–46.5 in | 118.5–123.5 cm46.5–48.5 in | 124–129 cm49–51 in | 129.5–134.5 cm51–53 in |
| Inner leg length | 80.5 cm32 in | 81 cm32 in | 81.5 cm32 in | 82 cm32.5 in | 82 cm32.5 in | 82.5 cm32.5 in | 83 cm32.5 in | 83.5 cm33 in | 84 cm33 in |
Long length
| Measurement | 30EU 44 | 32EU 46 | 33EU 48 | 34EU 50 | 35EU 50/52 | 36EU 52 | 38EU 54 | 40EU 56 | 42EU 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width | 75–78 cm30–31 in | 78–81 cm31–32 in | 81–84 cm32–33 in | 84–87 cm33–34 in | 87–90 cm34–35 in | 90–95 cm35–37 in | 95–100 cm37–39 in | 100–105 cm39–41 in | 105–110 cm41–43 in |
| Hip width | 95.5–98.5 cm37.5–39 in | 99–102 cm39–40 in | 102.5–105.5 cm40.5–41.5 in | 106–109 cm42–43 in | 109.5–112.5 cm43–44 in | 113–118 cm44.5–46.5 in | 118.5–123.5 cm46.5–48.5 in | 124–129 cm49–51 in | 129.5–134.5 cm51–53 in |
| Inner leg length | 84.5 cm33 in | 85 cm33.5 in | 85.5 cm33.5 in | 86 cm34 in | 86 cm34 in | 86.5 cm34 in | 87 cm34 in | 87.5 cm34.5 in | 88 cm34.5 in |
Women's Sizing
KJUS sizes follow the standard European size format. When choosing the right size for your KJUS product, remember to factor in layers for the perfect fit.
Women's International Size Conversion
| Region | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| UK | 2 | 4–6 | 8 | 10 | 12 | 14–16 | 18 |
| France | 32 | 34–36 | 38 | 40 | 42 | 44–46 | 48 |
| Italy | 36 | 38–40 | 42 | 44 | 46 | 48–50 | 52 |
| EU | 30 | 32–34 | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 46 |
| Asia | 2XS | XS–S | M | L | XL | 2XL–3XL | 4XL |
Women's Tops
| Measurement | XSEU 32–34 | SEU 36 | MEU 38 | LEU 40 | XLEU 42–44 | 2XLEU 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 76–81 cm30–32 in | 81.5–86.5 cm32–34 in | 87–92 cm34–36 in | 92.5–98.5 cm36.5–38.5 in | 99–106 cm39–42 in | 106.5–113.5 cm42–45 in |
| Arm length | 59–60 cm23 in | 59–61 cm23.5 in | 59–61 cm23.5 in | 59–61 cm23.5 in | 60–61 cm24 in | 60–61 cm24 in |
- Slimmer through the chest, waist and hem
- Length is suitable for tucked or untucked options
- Sleeve sits at the upper arm with a trim fit
- Relaxed fit through chest, waist and hem
- Length is suitable for tucked or untucked options
- Relaxed sleeve has a longer length
- Sport Fit: tailored, with a slightly shorter sleeve and body length
- Comfort Fit: relaxed throughout the body and sleeves
Women's Bottoms
| Measurement | 0EU 30 | 2EU 32 | 4EU 34 | 6EU 36 | 8EU 38 | 10EU 40 | 12EU 42 | 14EU 44 | 16EU 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width | 61–64 cm24–25 in | 64–67 cm25–26 in | 67–70 cm26–27 in | 70–73 cm27–28 in | 73–77 cm30–32 in | 77–81 cm30–32 in | 81–85 cm32–33.5 in | 85–89 cm33.5–35 in | 89–93 cm35–36.5 in |
| Hip width | 80–83 cm31–32.5 in | 83–86 cm32.5–34 in | 86–89 cm34–35 in | 89–92 cm35–36 in | 92–96 cm36–37.5 in | 96–100 cm37.5–39 in | 100–104 cm39–40.5 in | 104–108 cm40.5–42 in | 108–112 cm42–43.5 in |
| Inner leg — regular | 77–81 cm31 in | ||||||||
| Inner leg — short | 73–76 cm29 in | ||||||||
| Inner leg — long | 82–85 cm33 in | ||||||||
Junior Sizing
Juniors International Size Conversion
| Region | 4–6 Y | 6–8 Y | 8–10 Y | 10–12 Y | 12–14 Y | 14–16 Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| France/Italy | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Asia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Girls Sizing
| Measurement | XS4–6 Y · EU 116 | S6–8 Y · EU 128 | M8–10 Y · EU 140 | L10–12 Y · EU 152 | XL12–14 Y · EU 164 | 2XL14–16 Y · EU 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 53–58 cm21–23 in | 58–63 cm23–25 in | 63–70 cm25–27.5 in | 70–77 cm27.5–30.5 in | 77–84 cm30.5–33 in | 84–91 cm33–36 in |
| Waist width | 49–53 cm19–21 in | 53–57 cm21–22.5 in | 57–63 cm22.5–25 in | 63–68 cm25–27 in | 68–73 cm27–29 in | 73–78 cm29–31 in |
| Hip width | 60–65 cm23.5–25.5 in | 65–70 cm25.5–27.5 in | 70–77 cm27.5–30.5 in | 77–84 cm30.5–33 in | 84–91 cm33–36 in | 91–98 cm36.5–38 in |
| Inner leg length | 55–60 cm21.5–23.5 in | 59–64 cm23–25 in | 63–68 cm24.5–26.5 in | 67–72 cm26–28.5 in | 71–76 cm28–30 in | 75–80 cm29.5–31.5 in |
Boys Sizing
| Measurement | XS4–6 Y · EU 116 | S6–8 Y · EU 128 | M8–10 Y · EU 140 | L10–12 Y · EU 152 | XL12–14 Y · EU 164 | 2XL14–16 Y · EU 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 61–65 cm24–25.5 in | 65–69 cm25.5–27 in | 69–74 cm27–29 in | 74–79 cm29–31 in | 79–84 cm31–33 in | 84–89 cm33–35 in |
| Waist width | 51–55 cm20–21.5 in | 55–59 cm21.5–23 in | 59–64 cm23–25 in | 64–69 cm25–27 in | 69–74 cm27–29 in | 74–79 cm29–31 in |
| Hip width | 62–66 cm24.5–26 in | 66–70 cm26–27.5 in | 70–75 cm27.5–29.5 in | 75–80 cm29.5–31.5 in | 80–85 cm31.5–33.5 in | 85–90 cm33.5–35.5 in |
| Inner leg length | 55–60 cm21.5–23.5 in | 59–64 cm23–25 in | 63–68 cm24.5–26.5 in | 68–72 cm26–28.5 in | 71–76 cm28–30 in | 75–80 cm29.5–31.5 in |
Glove Sizing
How to Measure Hand Circumference
Measure around the widest part of your hand.
Glove Size Chart
| Hand circumference | 15.5 cm6.1 in | 16 cm6.3 in | 16.5 cm6.5 in | 17 cm6.7 in | 18 cm7.1 in | 19 cm7.5 in | 20.5 cm8.1 in | 22 cm8.7 in | 23 cm9.1 in | 24 cm9.4 in | 26 cm10.2 in | 27 cm10.6 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | — | — | — | XS | S | M | L | XL | — | — | — | — |
| Men | — | — | — | — | — | — | — | S | M | L | XL | 2XL |
| Juniors | XS | S | M | L | XL | — | — | — | — | — | — | — |